1 oz zlatá investičná minca Britannia 2022 o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 100 GBP, od kráľovskej mincovne v Británii.
| Hmotnosť: | 31,1 g | 
|---|---|
| Rýdzosť: | 999,9/1000 | 
| Materiál: | Zlato | 
| Výrobca: | The Royal Mint Ltd. United Kingdom | 
Strieborná investičná minca Britannia 1 oz o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000, v nominálnej hodnote 2 GBP, od kráľovskej mincovne v Británii.
| Hmotnosť: | 31,1 g | 
|---|---|
| Rýdzosť: | 999/1000 | 
| Materiál: | Striebro | 
| Výrobca: | The Royal Mint Ltd. United Kingdom | 
1/10 oz zlatá investičná minca Britannia o hmotnosti 3,11g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 10 GBP, od kráľovskej mincovne The Royal Mint Ltd.
| Hmotnosť: | 3,11 g | 
|---|---|
| Rýdzosť: | 999,9/1000 | 
| Materiál: | Zlato | 
| Výrobca: | The Royal Mint Ltd. United Kingdom | 
1/2 oz zlatá investičná minca Britannia v nominálnej hodnote 50 GBP, od kráľovskej mincovne v Británii, o hmotnosti 15,55g a rýdzosti 999,9/1000.
| Hmotnosť: | 15,55 g | 
|---|---|
| Rýdzosť: | 999,9/1000 | 
| Materiál: | Zlato | 
| Výrobca: | The Royal Mint Ltd. United Kingdom | 
Britannia 1/4 oz zlatá investičná minca v nominálnej hodnote 25 GBP, o hmotnosti 7,78g, rýdzosti 999,9/1000,od kráľovskej mincovne v Británii.
| Hmotnosť: | 7,78 g | 
|---|---|
| Rýdzosť: | 999,9/1000 | 
| Materiál: | Zlato | 
| Výrobca: | The Royal Mint Ltd. United Kingdom | 


				
				
				
				